차압(유량)조절밸브
SDPV-1
Features [특징]
- 압력의 변동에 따른 설정차압의 변동이 거의 없음.
- 배관 및 취급이 용이함.
- 동배관에 의해 유량, 릴리프(1차압력 조절)도 가능하며 주요 부품이 스텐레스로 내구성이 좋음.
- 자력식(Self Control Type)임.
- 중온수 LINE에서 탁월한 기능을 발휘함.
Dimension [치수]
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
| H1 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
| H2 | 325 | 325 | 325 | 360 | 360 | 360 | 430 | 460 | 480 | 520 | 530 |
200A 이상 주문제작
Specifications [사양]
| 적용유체 | 제작규격 | 사용압력 | 최고사용온도 | 접속방법 | 재 질 |
|---|---|---|---|---|---|
| WATER, OIL | 15A~200A | 10kg/cm2g | 90℃ 미만 (100℃ 이상 주문제작) |
KS 10kg/cm2g FLANGE |
BODY : GC TRIM : BSBM, STS304 |
중온수용, 20K용주강, ALL STS는 주문생산
표준 배관도
SDPV-3
Features [특징]
- 부하기기의 SUPPLY 또는 RETURN LINE에 설치하여 차압과 유량을 복합적으로 제어하는 고성능 차압유량조절밸브이다.
- 차압조절외에 유량제어용 LINEAR CONE을 내장하여 소유량에서 대유량까지 폭넓은 제어를 할 수 있다.
- 다이아프램이 본체와 분리형이므로 온도의 영향을 받지 않으면 완전한 BALANCE TYPE이므로 압력변동에 따른 설정차압이 변하지 않는다.
Dimension [mm 치수]
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
| H1 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
| H2 | 400 | 400 | 405 | 480 | 480 | 510 | 580 | 590 | 680 | 700 | 750 |
Specifications [사양]
| 형식 | SDPV-3형 10K | SDPV-3형 20K | ||
|---|---|---|---|---|
| 호칭지름 | 25A ~ 150A | 25A ~ 150A | ||
| 적용압력 | MAX 10kg/cm2g | MAX 20kg/cm2g | ||
| 적용유체 | 냉수, 온수, 고온수 | |||
| 적용온도 | MAX 180℃ | MAX 220℃ | ||
| 구조 | DIAPHRAGM | DIAPHRAGM | ||
| 차압조절범위 | 0.1 ~ 1.5, 0.5 ~ 2, 1.5 ~ 5kg/cm2g | |||
| 유량조절범위 | 정격유량의 5 ~ 100% | |||
| 재질 | BODY | GC | SCPH2 | |
| TRIM | STS, BRONZE | STS | ||
| DIAPHRAGM | EPDM.VITON | EPDM.VITON | ||
| 본체내압시험 | 20kg/cm2g | 30kg/cm2g | ||
| 접속 방식 | KS 10K FF FLANGE | KS 20K RF FLANGE | ||
SDPV-3형 차압유량조절밸브의 유량선 정도표
| 호칭지름 | 차압에 따른 유량조절 범위(LPM) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔP(kg1/cm2g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| 25A(1〃) | MIN | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| MAX | 42 | 74 | 95 | 112 | 134 | 153 | 164 | 175 | 190 | |
| 32A(1¼〃) | MIN | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| MAX | 72 | 125 | 161 | 191 | 228 | 260 | 280 | 298 | 323 | |
| 40A(1½〃) | MIN | 5 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| MAX | 104 | 180 | 232 | 275 | 328 | 375 | 402 | 428 | 465 | |
| 50A(2〃) | MIN | 7 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| MAX | 140 | 242 | 313 | 370 | 443 | 505 | 542 | 577 | 626 | |
| 65A(2½〃) | MIN | 13 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 51 | 54 | 59 |
| MAX | 262 | 454 | 586 | 693 | 828 | 944 | 1014 | 1080 | 1171 | |
| 80A(3〃) | MIN | 21 | 36 | 47 | 56 | 66 | 76 | 81 | 87 | 94 |
| MAX | 420 | 727 | 939 | 1111 | 1328 | 1514 | 1627 | 1732 | 1878 | |
| 100A(4〃) | MIN | 33 | 57 | 73 | 87 | 104 | 118 | 127 | 135 | 146 |
| MAX | 655 | 1134 | 1464 | 1733 | 2071 | 2361 | 2536 | 2700 | 2929 | |
| 125A(5〃) | MIN | 41 | 70 | 91 | 108 | 129 | 147 | 157 | 168 | 182 |
| MAX | 813 | 1408 | 1818 | 2151 | 2571 | 2931 | 3148 | 3352 | 3636 | |
| 150A(6〃) | MIN | 72 | 125 | 162 | 191 | 229 | 261 | 280 | 298 | 323 |
| MAX | 1445 | 2503 | 3232 | 3824 | 4570 | 5211 | 5597 | 5959 | 6463 | |
| 200A(8〃) | MIN | 90 | 156 | 202 | 239 | 286 | 326 | 350 | 372 | 404 |
| MAX | 1806 | 3219 | 4039 | 4780 | 5713 | 6513 | 6997 | 7448 | 8079 | |
