전동밸브(모터밸브)
SMCV-2S
steam / air / water / hot oil
[SCREWED]
3WAY
SMCV-2F
steam / water / hot oil
[FLANGED]
3WAY
Dimension [치수]
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 100 | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 |
| H1 | 55 | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 |
| H2 | 370 | 370 | 370 | 375 | 380 | 390 |
| CV | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 44 |
Specifications [사양]
| 적용유체 | 적용압력 | 최고사용온도 | 모터주위온도 | 전원 | 제어방식 | 접속방식 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부식성, 각종 유체 | 10/20kg1/cm2g | 180℃ 이하 | -10 ~ 60℃ | AC24V(50/60Hz) | ON-OFF 비례식 | KS PT SCREWED KS 10K/20K FLANGE |
15A ~ 150A |
| 적용유체 | 적용압력 | 최고사용온도 | 모터주위온도 |
|---|---|---|---|
| 무부식성, 각종 유체 | 10/20kg1/cm2g | 180℃ 이하 | -10 ~ 60℃ |
| 전원 | 제어방식 | 접속방식 | 규격 |
|---|---|---|---|
| AC24V(50/60Hz) | ON-OFF 비례식 | KS PT SCREWED KS 10K/20K FLANGE |
15A ~ 150A |
Materials [재질]
| BODY | TRIM |
|---|---|
| STS, BC6, GC, ScPH2 | STS |
Dimension [mm 치수]
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
| H1 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 210 | 235 | 235 |
| H2 | 395 | 395 | 395 | 400 | 400 | 410 | 425 | 430 | 450 | 470 | 490 |
| CV | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 44 | 68 | 110 | 200 | 265 | 390 |
SMCV-1S
steam / air / water / hot oil
[SCREWED]
2WAY
Dimension [치수]
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 100 | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 |
| H1 | 34 | 34 | 38 | 40 | 50 | 55 |
| H2 | 370 | 370 | 375 | 385 | 395 | 400 |
| CV | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 44 |
SMCV-3F
steam / air / water
[SCREWED]
2WAY
Dimension [치수]
| SIZE | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
| H1 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
| H2 | 445 | 445 | 445 | 455 | 470 | 485 | 500 | 520 |
| CV | 16 | 25 | 44 | 68 | 110 | 200 | 265 | 390 |
SMCV-1F
steam / air / water / hot oil
[FLANGED]
2WAY
[STS WELDING]
Dimension [mm 치수]
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
| H1 | 80 | 80 | 85 | 95 | 95 | 105 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
| H2 | 430 | 430 | 430 | 445 | 445 | 445 | 445 | 470 | 485 | 500 | 520 |
| CV | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 44 | 68 | 110 | 200 | 265 | 390 |
Specifications [사양]
| 적용유체 | 적용압력 | 최고사용온도 | 모터주위온도 | 전원 | 제어방식 | 접속방식 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부식성, 각종 유체 | 10/20kg1/cm2g | 180℃ 이하 | -10 ~ 60℃ | AC24V(50/60Hz) | ON-OFF 비례식 | KS PT SCREWED KS 10K/20K FLANGE |
15A ~ 150A |
Materials [재질]
| BODY | TRIM |
|---|---|
| STS, BC6, GC, ScPH2 | STS |
