체크밸브
SCH-1S
steam / water / oil / air / gas
BC6 나사식
[SCREWED]
SCH-1F
steam / water / oil / air / gas
BC6 후렌지식
[FLANGED]
SCH-2F
steam / water / oil / air / gas
GC200 후렌지식
[FLANGED]
Features [특징]
- 종/횡 어느 위치에서나 부착할 수 있고, 저압에서도 작동이 확실하여 HAMMER 및 누수현상이 없음.
(주강, STS 주문생산)
Dimension [SCH-1S mm 치수]
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 100 | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 |
| H1 | 34 | 34 | 38 | 40 | 50 | 55 |
| H2 | 40 | 40 | 40 | 55 | 60 | 65 |
Dimension [SCH-1F mm 치수]
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 140 | 140 | 148 | 168 | 180 | 198 |
| H1 | 50 | 50 | 63 | 67 | 70 | 77 |
| H2 | 50 | 50 | 63 | 67 | 70 | 77 |
Dimension [SCH-2F mm 치수]
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
| H1 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 105 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
| H2 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 125 | 140 | 160 | 180 | 190 |
Specifications [사양]
| 적용유체 | 사용압력 | 사용온도 | Air 압력 |
|---|---|---|---|
| steam, oil water, air |
10kg1/cm2g FF FLANGE PT SCREWED |
MAX 220℃ | BODY : GC200, BC6, SCPH2 TRIM : STS, BRC N.B.R/VITON/PTFE |
20K주강, STS 주문생산
